Titel   Optionsart Basiswert Laufzeit Basispreis Geld Brief Impli. Omega  
Morgan Stanley Call 125 EVD 21.03.2025   Call CTS EVENTIM KGAA 21.03.2025 125.00 0.240 0.280 0.41 5.84
Morgan Stanley Call 120 EVD 21.03.2025   Call CTS EVENTIM KGAA 21.03.2025 120.00 0.270 0.310 0.39 6.01
Morgan Stanley Call 120 EVD 20.12.2024   Call CTS EVENTIM KGAA 20.12.2024 120.00 0.191 0.222 0.43 6.64
UC WAR. CALL 06/25 EVD   Call CTS EVENTIM KGAA 18.06.2025 120.00 0.2600 0.2800 0.50 3.81
UniCredit Call 120 EVD 18.06.2025   Call CTS EVENTIM KGAA 18.06.2025 120.00 0.240 0.260 0.50 3.81
UniCredit Call 120 EVD 18.06.2025   Call CTS EVENTIM KGAA 18.06.2025 120.00 0.260 0.280 0.50 3.81
UC WAR. CALL 06/25 EVD   Call CTS EVENTIM KGAA 18.06.2025 115.00 0.3400 0.3600 0.38 4.95
UniCredit Call 115 EVD 18.06.2025   Call CTS EVENTIM KGAA 18.06.2025 115.00 0.320 0.340 0.38 4.95
UniCredit Call 115 EVD 18.06.2025   Call CTS EVENTIM KGAA 18.06.2025 115.00 0.340 0.360 0.38 4.95
Morgan Stanley Call 115 EVD 21.03.2025   Call CTS EVENTIM KGAA 21.03.2025 115.00 0.320 0.360 0.37 6.13
Morgan Stanley Call 115 EVD 20.12.2024   Call CTS EVENTIM KGAA 20.12.2024 115.00 0.214 0.248 0.40 6.91
Morgan Stanley Call 110 EVD 21.03.2025   Call CTS EVENTIM KGAA 21.03.2025 110.00 0.380 0.420 0.35 6.29
Morgan Stanley Call 110 EVD 20.12.2024   Call CTS EVENTIM KGAA 20.12.2024 110.00 0.250 0.290 0.38 7.15
UC WAR. CALL 12/24 EVD   Call CTS EVENTIM KGAA 18.12.2024 110.00 0.2000 0.2200 0.59 4.20
UniCredit Call 110 EVD 18.12.2024   Call CTS EVENTIM KGAA 18.12.2024 110.00 0.170 0.190 0.59 4.20
UniCredit Call 110 EVD 18.12.2024   Call CTS EVENTIM KGAA 18.12.2024 110.00 0.200 0.220 0.59 4.20
UC WAR. CALL 06/25 EVD   Call CTS EVENTIM KGAA 18.06.2025 110.00 0.4400 0.4600 0.37 4.88
UniCredit Call 110 EVD 18.06.2025   Call CTS EVENTIM KGAA 18.06.2025 110.00 0.410 0.430 0.37 4.88
UniCredit Call 110 EVD 18.06.2025   Call CTS EVENTIM KGAA 18.06.2025 110.00 0.440 0.460 0.37 4.88
UC WAR. CALL 03/25 EVD   Call CTS EVENTIM KGAA 19.03.2025 110.00 0.3100 0.3300 0.51 4.01
UniCredit Call 110 EVD 19.03.2025   Call CTS EVENTIM KGAA 19.03.2025 110.00 0.290 0.310 0.51 4.01
UniCredit Call 110 EVD 19.03.2025   Call CTS EVENTIM KGAA 19.03.2025 110.00 0.310 0.330 0.51 4.01
DZ Bank Call 110 EVD 20.12.2024   Call CTS EVENTIM KGAA 20.12.2024 110.00 0.160 0.170 0.27 11.05
DZ Bank Call 110 EVD 20.12.2024   Call CTS EVENTIM KGAA 20.12.2024 110.00 0.160 0.170 0.27 11.05
DZ Bank Call 110 EVD 20.06.2025   Call CTS EVENTIM KGAA 20.06.2025 110.00 0.350 0.360 0.26 7.68
DZ Bank Call 110 EVD 20.06.2025   Call CTS EVENTIM KGAA 20.06.2025 110.00 0.350 0.360 0.26 7.68
Soc. Generale Call 110 EVD 20.12.2024   Call CTS EVENTIM KGAA 20.12.2024 110.00 0.300 0.310 0.34 8.19
Soc. Generale Call 110 EVD 20.12.2024   Call CTS EVENTIM KGAA 20.12.2024 110.00 0.300 0.310 0.34 8.19
Soc. Generale Call 110 EVD 21.03.2025   Call CTS EVENTIM KGAA 21.03.2025 110.00 0.370 0.380 0.30 7.41
Soc. Generale Call 110 EVD 21.03.2025   Call CTS EVENTIM KGAA 21.03.2025 110.00 0.370 0.380 0.30 7.41
* Zu viele Ergebnisse gefunden, bitte schränken sie die Suche über die Filter ein.