2024. 05. 31.  18:14:19 Vált. -0,20 Forgalom (db) Vétel22:00:41 Eladás22:00:41 Napi max Napi min
2,01EUR -9,05% 0
Forgalom: 0.00
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 2,31 2,01
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 05. 31. 18:14:19 2,01 0
2024. 05. 31. 17:07:09 2,09 0
2024. 05. 31. 16:07:17 2,18 0
2024. 05. 31. 15:06:48 2,24 0
2024. 05. 31. 14:08:31 2,19 0
2024. 05. 31. 13:07:11 2,26 0
2024. 05. 31. 12:57:27 2,30 0
2024. 05. 31. 12:20:38 2,31 0
2024. 05. 31. 11:07:24 2,28 0
2024. 05. 31. 8:28:58 2,20 0
2024. 05. 30. 18:14:31 2,21 0
2024. 05. 30. 17:06:59 2,26 0
2024. 05. 30. 16:06:52 2,25 0
 
  Minden érték EUR-ben