2024. 06. 03.  18:14:37 Vált. -0,32 Forgalom (db) Vétel18:57:45 Eladás18:57:45 Napi max Napi min
10,44EUR -2,97% -
Forgalom: -
10,49Vétel (db): 56 000 10,56Eladás (db): 56 000 10,84 10,35
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 06. 03. 18:14:37 10,44 0
2024. 06. 03. 17:04:57 10,38 0
2024. 06. 03. 16:04:46 10,35 0
2024. 06. 03. 15:03:42 10,42 0
2024. 06. 03. 14:06:05 10,43 0
2024. 06. 03. 13:08:21 10,43 0
2024. 06. 03. 12:05:39 10,61 0
2024. 06. 03. 11:05:32 10,64 0
2024. 06. 03. 9:14:06 10,84 0
2024. 06. 03. 8:12:41 10,79 0
2024. 05. 31. 21:03:33 10,76 0
2024. 05. 31. 20:03:26 10,81 0
2024. 05. 31. 19:03:16 10,83 0
 
  Minden érték EUR-ben