NAV21/05/2024 Var.+0.0400 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
97.8000EUR +0.04% reinvestment Alternative Investments Worldwide E.d.Roth. AM (FR) 
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2009 - - - - - - - - - - -0.44 -0.09 -
2010 -0.16 -0.03 0.59 -0.12 -0.11 0.27 0.06 -0.02 0.10 0.04 -0.01 0.16 +0.77%
2011 -0.22 0.27 -0.08 0.08 -0.32 0.06 -0.20 -0.14 -0.54 -0.10 0.05 -0.23 -1.37%
2012 0.10 -0.16 -0.08 -0.08 0.05 -0.17 0.13 0.02 -0.05 -0.05 0.08 0.18 -0.03%
2013 0.05 0.04 -0.02 0.10 0.06 -0.39 -0.03 -0.22 -0.06 0.33 0.13 0.16 +0.14%
2014 0.28 0.32 0.26 0.06 0.07 0.16 0.16 -0.18 0.29 -0.31 0.24 0.05 +1.42%
2015 0.36 0.41 0.01 -0.01 -0.04 -0.56 0.35 -0.42 -0.56 0.66 0.48 -0.49 +0.18%
2016 -0.43 -0.17 0.74 0.27 0.10 0.01 0.40 0.13 -0.05 0.11 -0.19 0.25 +1.16%
2017 0.01 0.18 -0.09 0.23 0.09 -0.13 0.00 -0.04 0.18 0.18 -0.21 -0.16 +0.24%
2018 -0.20 -0.09 -0.19 0.21 -0.53 -0.09 0.04 -0.53 0.06 -0.15 -0.19 -0.04 -1.69%
2019 0.30 0.10 -0.06 -0.01 -0.05 0.08 -0.12 -0.10 -0.22 -0.11 -0.22 0.31 -0.10%
2020 -0.26 -0.63 -4.00 1.09 1.06 0.60 0.63 0.21 -0.29 0.09 0.89 0.44 -0.27%
2021 -0.12 0.09 0.01 -0.01 0.12 0.13 -0.24 0.07 -0.22 -0.24 -0.30 0.18 -0.53%
2022 -0.46 -1.57 -0.40 -0.66 -0.32 -1.00 0.51 -0.23 -1.53 -0.01 1.22 0.02 -4.39%
2023 0.53 -0.81 -0.29 -0.03 -0.20 -0.14 0.82 -0.07 -0.67 0.01 1.65 1.40 +2.19%
2024 0.05 0.06 0.49 -0.03 0.27 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.85% 1.13% 1.43% 1.49% 1.57%
Indice di Sharpe -1.88 1.54 -0.01 -3.01 -2.77
Mese migliore +1.40% +1.65% +1.65% +1.65% +1.65%
Mese peggiore -0.03% -0.03% -0.67% -1.57% -4.00%
Perdita massima -0.30% -0.33% -1.11% -6.70% -7.18%
Outperformance +3.34% - +2.16% +2.42% +1.86%
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
EdR SICAV - Start I EUR reinvestment 5,884.8301 +4.48% -0.02%
EdR SICAV - Start N EUR reinvestment 1,090.2800 +4.58% +0.28%
EdR SICAV - Start I USD (H) reinvestment 1,214.6400 +6.02% +4.42%
EdR SICAV start I CHF(H) reinvestment 93.8700 +1.83% -4.27%
EdR SICAV - Start A EUR reinvestment 539.7000 +4.11% -1.09%
EdR SICAV - Start R EUR reinvestment 97.8000 +3.80% -1.98%
EdR SICAV start A-USD(H) reinvestment 111.3400 +5.53% +3.00%
EdR SICAV start A-CHF(H) reinvestment 91.3900 +1.48% -5.27%
EdR SICAV start CR EUR reinvestment 98.8900 +4.33% -0.48%

Prestazione

YTD  
+0.85%
6 mesi  
+2.72%
1 anno  
+3.80%
3 anni
  -1.98%
5 anni
  -2.56%
10 anni
  -1.93%
Dall'inizio
  -2.20%
Anno
2023  
+2.19%
2022
  -4.39%
2021
  -0.53%
2020
  -0.27%
2019
  -0.10%
2018
  -1.69%
2017  
+0.24%
2016  
+1.16%
2015  
+0.18%