NAV2024-04-25 Chg.-0.0800 Type of yield Investment Focus Investment company
23.8800USD -0.33% reinvestment Bonds Corporate Bonds Franklin Templeton 
 

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2008 - - - - - - -0.92 0.28 -7.96 -16.90 -8.60 7.68 -
2009 6.40 -3.47 1.44 9.68 3.88 3.11 6.23 0.57 4.14 1.81 0.98 2.55 +43.54%
2010 1.11 -0.25 2.29 2.16 -3.58 1.52 3.65 -0.16 3.05 2.34 -1.37 1.93 +13.20%
2011 2.27 1.26 0.22 1.39 0.22 -0.86 1.23 -4.29 -3.21 6.49 -2.54 2.68 +4.47%
2012 2.90 2.32 0.00 0.83 -1.71 2.15 1.84 1.20 1.32 0.85 0.77 1.60 +14.93%
2013 1.39 0.44 0.93 1.84 -0.78 -2.91 2.06 -0.74 1.30 2.74 0.42 0.47 +7.25%
2014 0.88 2.04 0.34 0.46 0.91 0.84 -1.50 1.81 -2.67 0.63 -1.13 -3.04 -0.59%
2015 -0.18 3.38 -1.49 2.04 0.17 -2.28 -2.39 -3.28 -4.13 3.09 -2.75 -3.98 -11.53%
2016 -2.81 -0.28 4.62 4.42 1.52 1.31 3.19 3.03 0.46 0.34 -0.63 2.07 +18.38%
2017 1.41 1.78 -0.44 0.82 0.76 0.05 1.46 -0.32 0.80 0.16 0.00 0.16 +6.83%
2018 0.58 -1.26 -0.90 0.54 -0.21 0.43 1.07 0.84 0.58 -1.87 -0.95 -2.46 -3.65%
2019 4.88 1.73 0.98 1.02 -1.36 2.50 0.35 0.65 0.35 0.34 0.44 1.85 +14.48%
2020 -0.14 -1.58 -9.80 3.51 4.39 0.90 4.51 1.19 -1.22 0.43 3.59 1.73 +6.85%
2021 0.04 0.31 -0.04 1.07 0.31 1.19 0.22 0.13 0.48 -0.43 -1.00 1.75 +4.08%
2022 -2.41 -0.93 -1.38 -3.43 0.42 -6.57 5.94 -2.12 -3.94 3.05 2.24 -0.62 -9.91%
2023 3.73 -1.20 1.31 0.92 -1.05 1.66 1.41 0.18 -0.98 -1.62 4.54 3.86 +13.25%
2024 0.21 0.51 1.22 -1.08 - - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 3.16% 4.27% 4.20% 5.43% 6.77%
Sharpe ratio -0.36 3.81 1.30 -0.37 -0.01
Best month +3.86% +4.54% +4.54% +5.94% +5.94%
Worst month -1.08% -1.62% -1.62% -6.57% -9.80%
Maximum loss -1.45% -1.45% -3.17% -14.20% -20.95%
Outperformance +3.36% - +3.25% +13.06% +14.68%
 
All quotes in USD

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
F.High Yield Fd.B USD paying dividend 4.6200 +8.24% +0.58%
F.High Yield Fd.C USD reinvestment 26.6800 +7.89% +1.60%
F.High Yield Fd.A-H1 SGD H paying dividend 6.1700 +6.80% -
F.High Yield Fd.I USD paying dividend 8.5700 +9.40% +5.78%
F.High Yield Fd.I USD reinvestment 23.8800 +9.34% +5.76%
F.High Yield Fd.I-H1 EUR H reinvestment 13.7900 +7.23% -1.01%
F.High Yield Fd.Y USD paying dividend 8.7900 +10.36% +8.47%
F.High Yield Fd.N USD reinvestment 21.7100 +8.01% +1.88%
F.High Yield Fd.Z USD paying dividend 7.8700 +9.06% +4.42%
F.High Yield Fd.W USD paying dividend 8.6600 +9.30% +5.60%
F.High Yield Fd.W USD reinvestment 12.2000 +9.22% -
F.High Yield Fd.A USD reinvestment 21.8500 +8.65% +3.75%
F.High Yield Fd.A-H1 AUD H paying dividend 7.1800 +6.86% -0.46%
F.High Yield Fd.N USD paying dividend 6.8200 +8.10% +1.97%
F.High Yield Fd.A EUR reinvestment 13.2600 +10.96% +16.83%
F.High Yield Fd.N EUR reinvestment 12.7700 +10.47% +14.84%
F.High Yield Fd.A USD paying dividend 5.1500 +8.74% +3.80%

Performance

YTD  
+0.84%
6 Months  
+9.59%
1 Year  
+9.34%
3 Years  
+5.76%
5 Years  
+20.61%
Since start  
+114.56%
Year
2023  
+13.25%
2022
  -9.91%
2021  
+4.08%
2020  
+6.85%
2019  
+14.48%
2018
  -3.65%
2017  
+6.83%
2016  
+18.38%
2015
  -11.53%