JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A(perf)(dist)EUR H/  LU0953163366  /

Fonds
NAV2024-04-26 Chg.+0.1100 Type of yield Investment Focus Investment company
48.5300EUR +0.23% paying dividend Bonds Emerging Markets JPMorgan AM (EU) 
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2013 - - - - - - - -1.81 1.96 2.41 -1.76 0.24 -
2014 -1.61 2.31 1.50 1.01 1.89 0.38 -0.29 0.79 -1.91 1.14 0.53 -1.85 +3.85%
2015 1.19 -0.30 -0.86 1.36 -0.95 -1.71 -0.19 -1.89 -1.89 1.20 0.11 -1.58 -5.45%
2016 -0.95 0.55 3.09 1.53 -0.90 2.20 1.34 0.74 0.17 -0.28 -3.45 1.40 +5.41%
2017 1.19 1.46 0.33 0.99 0.27 0.05 0.86 1.28 -0.05 -0.64 0.32 0.42 +6.68%
2018 1.29 -1.74 -0.59 -1.67 -3.04 -2.26 2.14 -3.13 1.21 -2.24 -0.74 0.05 -10.37%
2019 2.94 1.25 0.17 -0.26 -0.28 3.16 1.56 -0.94 -0.05 0.80 -1.34 2.60 +9.91%
2020 0.11 -1.65 -13.19 2.27 6.12 2.25 3.35 0.54 -2.36 0.25 5.28 2.74 +4.34%
2021 -1.01 -1.06 -1.48 1.31 1.23 0.26 -0.55 0.80 -1.93 -0.40 -2.37 1.30 -3.92%
2022 -1.26 -5.35 -1.33 -4.34 0.28 -6.47 0.48 -0.12 -5.72 -1.07 7.06 1.51 -15.83%
2023 3.51 -2.55 1.02 0.63 -1.83 2.64 2.00 -2.55 -2.94 -0.83 5.12 4.39 +8.47%
2024 -1.43 0.41 1.10 -2.51 - - - - - - - - -
Single months: Dividends not considered

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 5.36% 6.21% 5.98% 6.59% 6.99%
Sharpe ratio -2.14 1.96 -0.03 -1.25 -0.72
Best month +4.39% +5.12% +5.12% +7.06% +7.06%
Worst month -2.51% -2.51% -2.94% -6.47% -13.19%
Maximum loss -3.24% -3.24% -7.63% -26.87% -27.22%
Outperformance -5.98% - +0.94% +2.43% -0.11%
 
All quotes in EUR

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A(perf)(div... paying dividend 37.9600 +3.69% -12.52%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.D(perf)(div... paying dividend 33.8400 +2.67% -14.90%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.I2(perf)(ac... reinvestment 97.5900 +4.46% -10.54%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.I2(perf)(ac... reinvestment 111.2600 +6.71% -4.41%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.D(perf)(acc... reinvestment 67.7000 +2.75% -14.80%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.D(perf)(acc... reinvestment 102.6300 +4.87% -9.24%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.I(div)EUR H paying dividend 62.4000 +3.87% -11.88%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.X(acc)EUR H reinvestment 83.6900 +4.89% -9.30%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.X(acc)USD reinvestment 132.6500 +7.15% -3.05%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.I(acc)EUR H reinvestment 106.3500 +3.88% -11.87%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.I(perf)(acc... reinvestment 110.1500 +10.37% +7.44%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.I(perf)(acc... reinvestment 75.9000 +4.36% -10.80%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.C(perf)(acc... reinvestment 120.7900 +6.57% -4.79%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.C(perf)(acc... reinvestment 72.9300 +4.32% -10.92%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.C(acc)USD reinvestment 113.6600 +6.09% -5.92%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.C(dist)USD paying dividend 78.5600 +6.08% -5.91%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.C(perf)(dis... paying dividend 75.5800 +6.58% -4.79%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A(perf)(acc... reinvestment 76.7200 +3.69% -12.40%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A(perf)(dis... paying dividend 48.5300 +3.71% -12.48%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A(acc)USD reinvestment 110.2400 +5.61% -7.17%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A(dist)USD paying dividend 79.4300 +5.61% -7.17%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A(dist)EUR ... paying dividend 60.5000 +3.39% -13.16%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A(acc)EUR H reinvestment 88.6500 +3.37% -13.18%
JPM-Em.Mkt.Str.Bd.Fd.A(perf)(acc... reinvestment 133.1500 +5.93% -6.50%

Performance

YTD
  -2.45%
6 Months  
+7.70%
1 Year  
+3.71%
3 Years
  -12.48%
5 Years
  -5.78%
Since start
  -3.00%
Year
2023  
+8.47%
2022
  -15.83%
2021
  -3.92%
2020  
+4.34%
2019  
+9.91%
2018
  -10.37%
2017  
+6.68%
2016  
+5.41%
2015
  -5.45%
 

Dividends

2023-09-13 2.64 EUR
2022-09-14 2.81 EUR
2021-09-09 2.10 EUR
2020-09-10 1.94 EUR
2019-09-05 2.73 EUR
2018-09-05 2.99 EUR
2017-09-12 3.11 EUR
2016-09-01 2.68 EUR
2015-09-16 2.64 EUR
2014-09-17 2.72 EUR