JPM Global Growth D (acc) - EUR (hedged)/  LU0336377055  /

Fonds
NAV2024-05-16 Chg.+0.1100 Type of yield Investment Focus Investment company
13.8600EUR +0.80% reinvestment Equity Worldwide JPMorgan AM (EU) 
 

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2008 - - - - - - - 1.39 -13.59 -18.37 -6.49 2.78 -
2009 -6.08 -10.07 6.93 13.22 5.73 -0.42 6.49 3.34 3.04 -0.37 2.41 4.34 +29.96%
2010 -3.81 0.54 7.17 -0.17 -7.87 -3.64 3.96 -4.17 8.14 1.58 -0.52 5.03 +5.03%
2011 0.33 2.30 -0.16 1.29 -2.54 -1.96 -2.66 -8.38 -8.77 11.86 -3.29 0.95 -11.88%
2012 5.62 4.96 -0.84 -0.51 -7.53 3.33 3.41 1.04 1.20 0.34 1.52 0.50 +13.11%
2013 6.29 -0.47 2.03 0.46 4.73 -5.39 5.55 -2.34 3.14 3.91 1.81 0.41 +21.36%
2014 -3.55 4.38 -0.27 0.68 3.10 0.52 1.17 1.16 -1.40 0.39 2.70 0.00 +9.00%
2015 -1.38 5.84 0.72 2.62 1.16 -2.87 2.95 -7.45 -5.33 10.34 0.59 -2.36 +3.63%
2016 -10.51 -0.40 3.25 1.57 2.07 -6.08 6.47 1.65 -1.12 0.00 5.04 1.20 +1.93%
2017 0.71 3.29 0.46 0.91 -0.45 0.23 3.04 -2.19 0.45 2.11 0.76 1.73 +11.49%
2018 5.10 -3.94 -6.53 3.60 1.09 0.97 1.17 -0.74 0.11 -7.31 1.49 -7.32 -12.54%
2019 6.08 3.78 2.54 4.20 -5.79 3.95 1.69 -1.97 -0.32 1.49 3.03 3.05 +23.33%
2020 2.07 -8.78 -6.98 11.95 4.67 2.91 6.79 5.65 -1.76 -2.72 10.41 5.07 +30.64%
2021 -0.23 3.10 0.59 5.83 -3.44 7.63 -0.27 1.73 -3.92 4.42 -1.43 -3.24 +10.48%
2022 -15.15 -4.67 1.69 -11.29 -7.02 -9.46 12.33 -3.66 -9.86 2.96 2.88 -5.27 -39.86%
2023 8.51 -0.31 4.83 0.60 3.48 5.58 0.46 -0.82 -4.20 -2.77 10.21 4.81 +33.60%
2024 4.16 7.91 3.10 -2.64 4.37 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 16.24% 14.45% 14.52% 21.45% 20.76%
Sharpe ratio 3.19 3.61 2.25 -0.12 0.21
Best month +7.91% +10.21% +10.21% +12.33% +12.33%
Worst month -2.64% -2.64% -4.20% -15.15% -15.15%
Maximum loss -6.40% -6.40% -9.12% -47.43% -47.43%
Outperformance +29.64% - +33.37% +30.34% +28.70%
 
All quotes in EUR

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
JPM Global Growth D (acc) - USD reinvestment 23.7400 +37.15% +6.27%
JPM Global Growth D (acc) - EUR ... reinvestment 13.8600 +36.55% +3.82%
JPM Global Growth X (acc) - USD reinvestment 34.3200 +40.48% +14.21%
JPM Global Growth X (acc) - EUR reinvestment 42.6400 +40.77% +27.78%
JPM Global Growth A (acc) - CHF ... reinvestment 163.1100 +34.56% +2.67%
JPM Global Growth D (acc) - EUR reinvestment 172.5800 +37.43% +18.92%
JPM Global Growth F (acc) - USD reinvestment 97.0900 +36.84% -
JPM Global Growth I (acc) - JPY reinvestment 35,187.0000 +59.30% +59.69%
JPM Global Growth T (acc) - EUR reinvestment 172.5700 +37.42% +18.92%
JPM Global Growth I (acc) - USD reinvestment 208.4400 +39.65% +12.15%
JPM Global Growth I (acc) - EUR reinvestment 132.5600 - -
JPM Global Growth C (acc) - USD reinvestment 40.8000 +39.58% +12.00%
JPM Global Growth C (acc) - EUR ... reinvestment 18.4200 +39.02% +9.45%
JPM Global Growth C (acc) - EUR reinvestment 202.5000 +39.85% +25.32%
JPM Global Growth A (acc) - USD reinvestment 30.3100 +38.21% +8.79%
JPM Global Growth A (dist) - EUR... paying dividend 14.0800 +37.63% +6.25%
JPM Global Growth A (acc) - EUR ... reinvestment 15.6200 +37.62% +6.19%
JPM Global Growth A (dist) - USD paying dividend 56.4100 +38.22% +8.76%
JPM Global Growth A (acc) - EUR reinvestment 247.3900 +38.45% +21.68%

Performance

YTD  
+17.76%
6 Months  
+24.64%
1 Year  
+36.55%
3 Years  
+3.82%
5 Years  
+47.45%
10 Years  
+85.54%
Since start  
+120.00%
Year
2023  
+33.60%
2022
  -39.86%
2021  
+10.48%
2020  
+30.64%
2019  
+23.33%
2018
  -12.54%
2017  
+11.49%
2016  
+1.93%
2015  
+3.63%