2024. 05. 31.  17:15:11 Vált. +0,220 Forgalom (db) Vétel17:29:53 Eladás17:29:53 Napi max Napi min
100,010EUR +0,22% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 100,010 99,830
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 05. 31. 17:15:11 100,010 0
2024. 05. 31. 15:15:10 99,920 0
2024. 05. 31. 13:15:10 99,830 0
2024. 05. 31. 11:15:10 99,830 0
2024. 05. 31. 9:52:10 99,860 0
2024. 05. 31. 9:12:10 99,850 0
2024. 05. 30. 17:15:11 99,790 0
2024. 05. 30. 15:15:09 99,700 0
2024. 05. 30. 13:15:10 99,700 0
2024. 05. 30. 11:15:09 99,650 0
2024. 05. 30. 9:52:10 99,710 0
2024. 05. 30. 9:12:10 99,710 0
2024. 05. 29. 17:15:11 99,560 0
 
  Minden érték EUR-ben