2024. 06. 03.  11:15:09 Vált. +0,010 Forgalom (db) Vétel2024. 06. 03. Eladás2024. 06. 03. Napi max Napi min
8,180EUR +0,12% 0
Forgalom: 0.000
8,180Vétel (db): 30 714 8,230Eladás (db): 30 714 8,180 8,180
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 06. 03. 11:15:09 8,180 0
2024. 06. 03. 9:52:09 8,180 0
2024. 06. 03. 9:12:09 8,180 0
2024. 05. 31. 17:15:09 8,170 0
2024. 05. 31. 15:15:10 8,170 0
2024. 05. 31. 13:15:10 8,170 0
2024. 05. 31. 11:15:10 8,170 0
2024. 05. 31. 9:52:10 8,170 0
2024. 05. 31. 9:12:10 8,170 0
2024. 05. 30. 17:15:12 8,170 0
2024. 05. 30. 15:15:11 8,170 0
2024. 05. 30. 13:15:10 8,170 0
2024. 05. 30. 11:15:09 8,170 0
 
  Minden érték EUR-ben