2024. 06. 03.  15:27:39 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel18:47:32 Eladás18:47:32 Napi max Napi min
0,030EUR 0,00% -
Forgalom: -
0,031Vétel (db): 150 000 0,041Eladás (db): 150 000 0,030 0,030
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 06. 03. 15:27:39 0,030 0
2024. 06. 03. 9:16:55 0,030 0
2024. 05. 31. 20:31:25 0,030 0
2024. 05. 31. 15:28:32 0,027 0
2024. 05. 31. 9:24:13 0,027 0
2024. 05. 30. 20:46:39 0,029 0
2024. 05. 30. 15:34:20 0,031 0
2024. 05. 30. 9:28:02 0,029 0
2024. 05. 29. 20:31:40 0,033 0
 
  Minden érték EUR-ben