2024. 05. 23.  18:05:14 Vált. +0,16 Forgalom (db) Vétel22:00:34 Eladás22:00:34 Napi max Napi min
75,67EUR +0,21% 0
Forgalom: 0.00
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 75,67 75,38
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 05. 23. 18:05:14 75,67 0
2024. 05. 23. 12:31:16 75,38 0
2024. 05. 22. 18:42:37 75,51 0
2024. 05. 22. 12:52:17 75,38 0
2024. 05. 22. 12:46:44 75,38 0
2024. 05. 21. 21:11:25 75,41 0
2024. 05. 21. 18:13:30 75,42 0
2024. 05. 21. 16:12:04 75,42 0
2024. 05. 21. 13:57:47 75,00 0
2024. 05. 20. 20:35:47 74,92 0
2024. 05. 20. 15:07:55 74,85 0
2024. 05. 20. 12:28:50 74,66 0
 
  Minden érték EUR-ben