2024. 06. 04.  18:21:55 Vált. +0,030 Forgalom (db) Vétel18:29:27 Eladás18:29:27 Napi max Napi min
0,880EUR +3,53% -
Forgalom: -
0,890Vétel (db): 30 000 0,910Eladás (db): 30 000 0,880 0,830
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 06. 04. 18:21:55 0,880 0
2024. 06. 04. 12:37:10 0,830 0
2024. 06. 04. 8:01:52 0,850 0
2024. 06. 03. 21:41:32 0,850 0
2024. 06. 03. 17:39:54 0,850 0
2024. 06. 03. 11:31:15 0,880 0
2024. 05. 31. 21:46:39 0,810 0
2024. 05. 31. 18:52:15 0,780 0
2024. 05. 31. 12:57:17 0,730 0
2024. 05. 31. 8:02:11 0,730 0
2024. 05. 30. 21:57:23 0,720 0
2024. 05. 30. 19:51:11 0,730 0
 
  Minden érték EUR-ben