2024. 05. 29.  11:04:13 Vált. -0,110 Forgalom (db) Vétel11:27:08 Eladás11:27:08 Napi max Napi min
7,950EUR -1,36% 0
Forgalom: 0.000
7,990Vétel (db): 2 000 8,110Eladás (db): 2 000 7,990 7,950
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 05. 29. 11:04:13 7,950 0
2024. 05. 29. 10:00:00 7,950 0
2024. 05. 29. 9:25:04 7,990 0
2024. 05. 29. 8:57:59 7,980 0
2024. 05. 29. 8:25:30 7,990 0
2024. 05. 28. 21:35:29 8,060 0
2024. 05. 28. 21:07:37 8,050 0
2024. 05. 28. 19:57:58 7,960 0
2024. 05. 28. 18:42:48 8,010 0
2024. 05. 28. 17:42:32 7,910 0
2024. 05. 28. 16:30:18 7,940 0
2024. 05. 28. 15:26:22 7,900 0
2024. 05. 28. 14:23:33 7,930 0
 
  Minden érték EUR-ben