T.Rowe Price Funds SICAV Japanese Equity Fund Qd1/  LU1721363205  /

Fonds
NAV2024-05-31 Chg.+0.1300 Type of yield Investment Focus Investment company
10.4100GBP +1.26% paying dividend Equity Mixed Sectors T.Rowe Price M. (LU) 
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Monthly performance

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2017 - - - - - - - - - - - -0.30 -
2018 0.10 1.38 -1.85 1.99 4.19 -0.19 0.37 1.87 2.47 -10.47 3.00 -10.48 -8.61%
2019 3.25 0.94 3.95 2.00 -0.20 1.77 3.86 -0.93 2.16 -0.83 4.44 -1.42 +20.48%
2020 -1.62 -7.59 -0.69 9.36 11.57 -0.73 -6.17 6.22 9.74 -1.28 10.13 -0.14 +29.86%
2021 -2.01 -1.98 -1.08 -1.31 -4.28 3.16 -2.47 5.75 2.83 -5.08 -1.11 -2.93 -10.53%
2022 -11.30 -1.66 -1.33 -5.76 -5.06 -3.02 7.05 2.52 -1.23 -3.82 4.77 -1.23 -19.43%
2023 3.84 -2.87 0.67 -2.08 0.19 0.04 1.26 -3.54 -1.59 -4.44 2.53 3.83 -2.55%
2024 1.10 3.65 3.83 -4.12 -0.57 - - - - - - - -
Single months: Dividends not considered

Calculated values

  YTD 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Volatility 15.15% 14.39% 15.03% 15.73% 16.11%
Sharpe ratio 0.37 0.85 -0.16 -0.67 -0.19
Best month +3.83% +3.83% +3.83% +7.05% +11.57%
Worst month -4.12% -4.12% -4.44% -11.30% -11.30%
Maximum loss -7.38% -7.38% -14.35% -37.17% -38.58%
Outperformance - - - - -
 
All quotes in GBP

Tranches

Name   Type of yield Repurchase p. 1 Year 3 Years
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(JPY... reinvestment 12,915.0000 +15.64% +2.81%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd(GB... paying dividend 10.5300 +1.23% -18.09%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(JPY... reinvestment 13,733.0000 +16.76% +5.69%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... paying dividend 10.4100 +1.46% -18.82%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... reinvestment 9.6300 +2.77% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... reinvestment 12.8100 +21.31% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... reinvestment 10.3500 +2.88% -
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... reinvestment 16.0500 +2.62% -16.93%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(EUR... reinvestment 14.5200 +21.10% +9.67%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.I(USD... reinvestment 12.5200 +4.51% -26.00%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(EUR... reinvestment 19.5300 +2.52% -17.07%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qh(EU... reinvestment 15.2500 +21.22% +9.95%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Qd11(... paying dividend 10.1100 +2.78% -16.55%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q2(EU... reinvestment 11.1900 +2.66% -16.80%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q(USD... reinvestment 10.2000 +4.29% -26.19%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(US... reinvestment 10.5500 +4.56% -25.81%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Q1(EU... reinvestment 11.4600 +2.60% -16.72%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.A(USD... reinvestment 9.8700 +3.46% -28.01%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(EU... reinvestment 14.7400 +20.03% +6.20%
T.Rowe P.F.S.Japanese Eq.F.Ah(US... reinvestment 15.0100 +22.13% +12.60%
T.Rowe Price Funds SICAV Japanes... reinvestment 12.9700 +1.57% -19.24%

Performance

YTD  
+3.71%
6 Months  
+7.68%
1 Year  
+1.46%
3 Years
  -18.82%
5 Years  
+3.35%
10 Years     -
Since start  
+5.21%
Year
2023
  -2.55%
2022
  -19.43%
2021
  -10.53%
2020  
+29.86%
2019  
+20.48%
2018
  -8.61%
 

Dividends

2024-03-19 0.00 GBP
2023-12-19 0.05 GBP
2023-06-21 0.06 GBP