2024. 05. 21.  21:46:14 Vált. +0,0200 Forgalom (db) Vétel21:59:16 Eladás21:59:16 Napi max Napi min
2,6100EUR +0,77% -
Forgalom: -
2,5300Vétel (db): 2 000 2,6400Eladás (db): 2 000 2,6100 2,5500
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 05. 21. 21:46:14 2,6100 0
2024. 05. 21. 19:46:11 2,6100 0
2024. 05. 21. 17:46:06 2,6000 0
2024. 05. 21. 15:46:34 2,5700 0
2024. 05. 21. 13:46:57 2,5500 0
2024. 05. 21. 11:46:59 2,5600 0
2024. 05. 21. 9:45:34 2,5800 0
2024. 05. 21. 9:00:52 2,5500 0
2024. 05. 20. 21:45:03 2,5900 0
2024. 05. 20. 19:45:01 2,5900 0
2024. 05. 20. 17:45:05 2,5900 0
2024. 05. 20. 15:45:21 2,5500 0
2024. 05. 20. 13:45:27 2,5900 0
 
  Minden érték EUR-ben