2024. 05. 23.  8:00:46 Vált. -0,0050 Forgalom (db) Vétel2024. 05. 23. Eladás- Napi max Napi min
0,0010EUR -83,33% -
Forgalom: -
0,0010Vétel (db): 25 000 -Eladás (db): - 0,0010 0,0010
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 05. 23. 8:00:46 0,0010 0
2024. 05. 22. 21:41:17 0,0060 0
2024. 05. 22. 19:41:28 0,0070 0
2024. 05. 22. 17:40:52 0,0070 0
2024. 05. 22. 15:41:40 0,0070 0
2024. 05. 22. 13:41:54 0,0010 0
2024. 05. 22. 11:42:00 0,0010 0
2024. 05. 22. 9:42:06 0,0010 0
2024. 05. 22. 8:00:39 0,0010 0
2024. 05. 21. 21:41:04 0,0060 0
2024. 05. 21. 19:41:17 0,0060 0
2024. 05. 21. 17:41:50 0,0060 0
2024. 05. 21. 15:42:23 0,0060 0
 
  Minden érték EUR-ben