2024. 05. 28.  20:33:47 Vált. +0,03 Forgalom (db) Vétel22:00:37 Eladás22:00:37 Napi max Napi min
96,56EUR +0,03% 0
Forgalom: 0.00
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 96,74 96,56
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 05. 28. 20:33:47 96,56 0
2024. 05. 28. 19:15:51 96,67 0
2024. 05. 28. 17:50:24 96,67 0
2024. 05. 28. 16:11:31 96,74 0
2024. 05. 28. 15:02:57 96,73 0
2024. 05. 27. 20:35:32 96,53 0
2024. 05. 27. 19:08:23 96,54 0
2024. 05. 27. 17:26:56 96,56 0
2024. 05. 27. 13:51:41 96,16 0
2024. 05. 24. 21:02:51 95,14 0
2024. 05. 24. 19:42:03 95,15 0
2024. 05. 24. 18:02:43 95,15 0
2024. 05. 24. 15:01:23 95,19 0
 
  Minden érték EUR-ben