2024. 05. 31.  20:12:20 Vált. 0,000 Forgalom (db) Vétel22:00:42 Eladás22:00:42 Napi max Napi min
0,730EUR 0,00% 0
Forgalom: 0.000
-Vétel (db): - -Eladás (db): - 0,730 0,720
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 05. 31. 20:12:20 0,730 0
2024. 05. 31. 18:52:34 0,720 0
2024. 05. 31. 16:19:09 0,720 0
2024. 05. 31. 10:49:13 0,730 0
2024. 05. 30. 20:06:31 0,730 0
2024. 05. 30. 18:43:49 0,730 0
2024. 05. 30. 15:56:20 0,740 0
2024. 05. 30. 10:42:10 0,710 0
2024. 05. 29. 20:08:37 0,720 0
2024. 05. 29. 18:48:21 0,720 0
2024. 05. 29. 15:45:39 0,730 0
2024. 05. 29. 10:48:14 0,720 0
2024. 05. 28. 20:37:20 0,710 0
 
  Minden érték EUR-ben