2024. 05. 27.  23:01:00 Vált. +0,001 Forgalom (db) Vétel23:01:00 Eladás23:01:00 Napi max Napi min
0,080EUR +1,27% -
Forgalom: -
0,080Vétel (db): - 0,100Eladás (db): - 0,089 0,061
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 05. 27. 23:01:00 0,080 -
2024. 05. 27. 23:01:00 0,080 -
2024. 05. 27. 23:01:00 0,080 -
2024. 05. 27. 23:01:00 0,080 -
2024. 05. 27. 23:01:00 0,080 -
2024. 05. 27. 23:01:00 0,080 -
2024. 05. 27. 23:01:00 0,080 -
2024. 05. 27. 23:01:00 0,080 -
2024. 05. 27. 23:01:00 0,080 -
2024. 05. 27. 23:01:00 0,080 -
2024. 05. 27. 23:01:00 0,080 -
2024. 05. 27. 23:01:00 0,080 -
2024. 05. 27. 23:01:00 0,080 -
 
  Minden érték EUR-ben