Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity B Accumulation EUR/  LU0248178062  /

Fonds
NAV21.05.2024 Diff.-0,9612 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
375,9553EUR -0,26% thesaurierend Aktien Branchenmix Schroder IM (EU) 
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2006 - - - -3,17 -6,39 -0,30 -0,93 2,19 3,78 2,04 -0,67 0,88 -
2007 2,87 -1,19 -0,15 1,90 3,56 0,33 -4,05 0,16 0,84 0,21 -5,81 0,69 -1,02%
2008 -8,79 -0,53 -8,15 9,30 4,68 -7,43 0,10 8,65 -12,16 -7,77 -6,07 -5,99 -31,31%
2009 4,75 -5,65 -1,57 15,27 -4,09 3,00 6,60 1,46 1,48 -3,42 0,47 10,24 +30,05%
2010 0,46 4,38 5,70 4,79 -0,18 -3,86 -2,82 -0,46 2,16 0,56 7,62 4,34 +24,39%
2011 -1,97 2,87 -1,25 -1,11 2,12 -4,26 -2,70 -6,83 -2,66 8,09 2,29 5,87 -0,54%
2012 3,21 1,48 2,11 0,29 -1,32 -0,41 4,29 -0,75 -0,91 -2,70 0,97 -0,64 +5,53%
2013 3,97 3,88 6,65 -2,75 5,38 -1,62 4,00 -1,08 0,35 3,52 2,08 0,92 +27,87%
2014 -0,51 2,24 -0,19 -2,28 3,89 3,07 -0,16 4,43 2,16 2,80 3,62 3,91 +25,24%
2015 4,52 6,17 5,82 -3,60 2,98 -2,13 2,21 -6,04 -4,39 6,27 6,35 -6,07 +11,22%
2016 -7,88 4,54 1,86 1,97 4,03 -1,76 4,55 1,08 -0,62 0,54 8,69 2,05 +19,72%
2017 -0,85 5,35 -1,80 -1,20 -2,74 -0,63 -2,22 -3,00 3,79 2,98 1,12 -0,26 +0,15%
2018 -1,42 -2,91 -2,73 3,30 5,98 -0,97 1,39 3,28 0,05 -5,71 1,97 -10,83 -9,34%
2019 8,78 4,62 1,30 3,53 -5,29 3,38 5,48 -1,90 2,43 -0,42 5,16 -0,10 +29,60%
2020 1,04 -11,51 -19,92 16,80 1,27 -1,78 1,14 3,06 -2,98 2,38 10,35 1,52 -3,52%
2021 3,46 6,78 6,86 0,94 -0,68 0,35 -0,55 2,63 0,68 1,40 0,31 4,61 +29,87%
2022 -7,49 0,74 3,79 -1,19 -1,41 -6,52 11,36 -0,73 -6,83 6,89 -2,05 -4,19 -8,99%
2023 4,21 2,15 -6,03 -2,24 0,96 4,71 0,46 0,47 -2,87 -8,43 7,03 7,66 +6,95%
2024 1,16 3,46 3,94 -3,89 1,37 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,23% 11,09% 12,44% 16,31% 19,77%
Sharpe Ratio 1,12 2,64 0,82 0,06 0,19
Bester Monat +7,66% +7,66% +7,66% +11,36% +16,80%
Schlechtester Monat -3,89% -3,89% -8,43% -8,43% -19,92%
Maximaler Verlust -6,35% -6,35% -12,80% -17,71% -41,10%
Outperformance +0,07% - -0,73% -2,48% -3,83%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 521,3379 +15,80% +6,32%
Schroder International Selection... ausschüttend 478,1595 +15,81% +6,32%
Schroder International Selection... thesaurierend 479,1044 +15,49% +19,64%
Schroder International Selection... thesaurierend 658,5098 +17,07% +9,83%
Schroder International Selection... thesaurierend 272,7544 +13,36% -1,04%
Schroder ISF US S&M C.Eq.I Dis E... ausschüttend 351,9593 +14,59% +2,26%
Schroder ISF US S&M C.Eq.IZ Acc ... thesaurierend 495,6378 +15,87% +20,83%
Schroder ISF US S&M C.Eq.X Acc U... thesaurierend 520,7110 +15,69% +6,01%
Schroder ISF US S&M C.Eq.Z Acc U... thesaurierend 472,0563 +15,93% +6,65%
Schroder International Selection... thesaurierend 277,2984 +13,47% -
Schroder International Selection... thesaurierend 487,7321 +15,60% -
Schroder International Selection... thesaurierend 408,1478 +14,31% +2,25%
Schroder International Selection... thesaurierend 420,2544 +14,68% +17,13%
Schroder International Selection... thesaurierend 375,9553 +13,99% +15,04%
Schroder International Selection... thesaurierend 222,0195 +11,90% -4,83%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Dis U... ausschüttend 502,3989 +16,21% +6,71%
Schroder ISF US S&M C.Eq.S Acc U... thesaurierend 543,8664 +16,21% +7,43%
Schroder International Selection... ausschüttend 415,3604 +15,00% +4,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 458,6497 +15,00% +4,10%
Schroder International Selection... thesaurierend 244,9349 +12,58% -3,08%
Schroder International Selection... thesaurierend 420,3716 +14,42% +2,55%
Schroder International Selection... thesaurierend 386,4979 +14,11% +15,39%
Schroder ISF US S&M C.Eq.A1 Acc ... thesaurierend 226,7482 +12,02% -4,50%

Performance

lfd. Jahr  
+5,99%
6 Monate  
+15,26%
1 Jahr  
+13,99%
3 Jahre  
+15,04%
5 Jahre  
+43,86%
10 Jahre  
+152,88%
seit Beginn  
+266,86%
Jahr
2023  
+6,95%
2022
  -8,99%
2021  
+29,87%
2020
  -3,52%
2019  
+29,60%
2018
  -9,34%
2017  
+0,15%
2016  
+19,72%
2015  
+11,22%