2024. 05. 14.  21:50:25 Vált. +0,350 Forgalom (db) Vétel21:59:16 Eladás21:59:16 Napi max Napi min
3,640EUR +10,64% 0
Forgalom: 0.000
3,650Vétel (db): 900 3,690Eladás (db): 900 3,640 3,330
 

Kötéslista

Dátum Idő Utolsó ár Forgalom (db)
2024. 05. 14. 21:50:25 3,640 0
2024. 05. 14. 21:29:52 3,640 0
2024. 05. 14. 20:13:18 3,600 0
2024. 05. 14. 19:03:57 3,580 0
2024. 05. 14. 17:50:29 3,600 0
2024. 05. 14. 16:43:12 3,580 0
2024. 05. 14. 15:30:05 3,630 0
2024. 05. 14. 14:17:46 3,550 0
2024. 05. 14. 13:14:19 3,530 0
2024. 05. 14. 12:02:37 3,580 0
2024. 05. 14. 11:22:11 3,560 0
2024. 05. 14. 11:12:25 3,560 0
2024. 05. 14. 10:50:37 3,460 0
 
  Minden érték EUR-ben