SWISS PRIME SITE N/ CH0008038389 /
8/16/2022 5:30:10 PM | Chg. -0.35 | Volume | Bid7:03:58 PM | Ask7:03:58 PM | Market Capitalization | Dividend Y. | P/E Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88.35CHF | -0.39% | 83,810 Turnover: 7.4 mill. |
89.30Bid Size: 6 | 89.30Ask Size: 100 | 6.71 bill.CHF | 3.79% | 13.23 |
Assets
2009 - in mill. CHF |
2010 - in mill. CHF |
2011 - in mill. CHF |
2012 - in mill. CHF |
2013 - in mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Property and Equipment | 28.8000 | 45.6000 | 46.1000 | 44.4000 | 53.9000 | ||||||
Intangible Assets | 68.5000 | 66.3000 | 65.5000 | 181 | 250.4000 | ||||||
Long-Term Investments | 16.1000 | 14.6000 | 24.6000 | 24.3000 | 30.6000 | ||||||
Fixed Assets | 8,060.8000 | 8,016.2000 | 8,228.4000 | 8,671.3000 | 9,632 | ||||||
Inventories | 19.8000 | 23.3000 | 25.1000 | 24.2000 | 26.4000 | ||||||
Accounts Receivable | 167 | 97.5000 | 107.6000 | 115.7000 | 120.4000 | ||||||
Cash and Cash Equivalents | 90.5000 | 9.8000 | 126.6000 | 201.8000 | 203.7000 | ||||||
Current Assets | 468 | 301.2000 | 383.8000 | 575.1000 | 880.2000 | ||||||
Total Assets | 8,528.7000 | 8,317.4000 | 8,612.3000 | 9,246.4000 | 10,512.2000 |
Liabilities
2009 - in mill. CHF |
2010 - in mill. CHF |
2011 - in mill. CHF |
2012 - in mill. CHF |
2013 - in mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounts Payable | 23.3000 | 6.1000 | 8.5000 | 11.1000 | 15.5000 | ||||||
Long-term debt | 3,502.8000 | 3,256.4000 | 3,625.3000 | 3,510.1000 | 3,965.9000 | ||||||
Liabilities to Banks | 4,411.1000 | 4,174.8000 | 4,162.7000 | 4,125.1000 | 5,055.5000 | ||||||
Provisions | 633 | 650.1000 | 727 | 805.4000 | 891.9000 | ||||||
Liabilities | 5,273.5000 | 5,050.2000 | 5,168.6000 | 5,323 | 6,404.8000 | ||||||
Share Capital | 1,022.1000 | 831.8000 | 831.8000 | 918.2000 | 925.7000 | ||||||
Total Equity | 3,221.4000 | 3,267.2000 | 3,443.7000 | 3,923.4000 | 4,107.3000 | ||||||
Minority Interests | 33.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Total liabilities equity | 8,528.7000 | 8,317.4000 | 8,612.3000 | 9,246.4000 | 10,512.2000 |
Income Statement
2009 - in mill. CHF |
2010 - in mill. CHF |
2011 - in mill. CHF |
2012 - in mill. CHF |
2013 - in mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenues | 291.6000 | 593.3000 | 646.8000 | 591.7000 | 764.7000 | ||||||
Depreciation (total) | - | - | - | - | - | ||||||
Operating Result | 219.4000 | 411.1000 | 592.1000 | 519.1000 | 530.6000 | ||||||
Interest Income | - | - | - | - | - | ||||||
Income Before Taxes | 173.7000 | 291.4000 | 475 | 411.4000 | 440.5000 | ||||||
Income Taxes | 14.1000 | -55.6000 | -119.9000 | -95.1000 | -96.6000 | ||||||
Minority Interests Profit | -.4000 | -.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
Net Income | 187.4000 | 235 | 355.1000 | 316.3000 | 343.9000 |
Per Share
Cash Flow
2009 - in mill. CHF |
2010 - in mill. CHF |
2011 - in mill. CHF |
2012 - in mill. CHF |
2013 - in mill. CHF |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Flow from Operating Activities | 109.7000 | 130.9000 | 200.5000 | 94.8000 | -191.2000 | ||||||
Cash Flow from Investing Activities | -180 | 109.7000 | 113.2000 | -138.7000 | -350.9000 | ||||||
Cash Flow from Financing | 159 | -321.2000 | -196.9000 | 119.1000 | 544 | ||||||
Decrease / Increase in Cash | 88.7000 | -80.7000 | 116.8000 | 75.2000 | 1.9000 | ||||||
Employees | 876 | 602 | 771 | 1,462 | 3,115 |